Svarmuligheder og scoresystem
Hele tiden | 5 |
Det meste af tiden | 4 |
Lidt over halvdelen af tiden | 3 |
Lidt under halvdelen af tiden | 2 |
Lidt af tiden | 1 |
På intet tidspunkt | 0 |
Herunder finder du de spørgsmål, som du skal besvare. Spørgsmålene handler om, hvordan du har haft det de sidste to uger.
Besvar venligst alle spørgsmålene.
Spørgsmål:
Igennem de sidste 2 uger, hvor stor en del af tiden har du | ||||||
1. følt dig trist til mode, ked af det? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2. mistet interessen for dine daglige gøremål? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3. mistet energien og kræfterne? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4. haft mindre selvtillid? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5. haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6. følt, at livet ikke er værd at leve? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7. haft besvær med at koncentrere dig, f.eks. at læse avis eller følge med i fjernsyn? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
8a. følt dig rastløs? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
8b. været mere stille? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
9. haft besvær med at sove om natten? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
10a. haft nedsat appetit? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
10b. haft øget appetit? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Total score . |
Tolkning af resultatet:
I testen svarede du på hvordan du har haft det de sidste to uger. Udregn din totale score. Dette resultat i form af points kan fortolkes på følgende måde:
20-24 points: Lettere depression
25-29 points: Moderat depression
30-50 points: Svær depression