Svarmuligheder og scoresystem
Hele tiden | 5 |
Det meste af tiden | 4 |
Lidt over halvdelen af tiden | 3 |
Lidt under halvdelen af tiden | 2 |
Lidt af tiden | 1 |
På intet tidspunkt | 0 |
Spørgeskema
Igennem de sidste 2 uger, hvor stor en del af tiden har du | ||||||
1. været nervøs, anspændt eller følt indre uro? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2. været meget bekymret over selv de mindste ting i din dagligdag? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3. været nødt til at undgå visse ting, steder eller aktiviteter, fordi de er angstprovokerende? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4. haft tilløb til angstanfald (panik)? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5. haft egentlige angstanfald (panikangst)? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6. haft gentagne ubehagelige tvangstanker, du ikke kan få ud af hovedet? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7. været nødt til at kontrollere alt hvad du gør eller gentage de samme handlinger, igen og igen? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
8. været meget genert, fx når du spiser eller taler, når andre ser på dig? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
9. haft tilbagevendende tanker eller erindringer om en meget voldsom oplevelse? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
10. haft svært ved at udføre dine daglige aktiviteter pga. disse symptomer? | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Total score |
Tolkning af resultatet
Ved fortolkningen af ASS skal man først undersøge, om symptomernes påvirkning på de daglige funktioner er scoret med 3 eller mere. Såfremt dette er tilfældet, undersøger man, hvilket af de ni angstsymptomer, der har det højeste score og herefter om der er et score på de tre øverste symptomer, som er de egentlige angstsymptomer.
Høj score ved:
- Spørgsmål 1 og 2 tyder på generaliseret angst
- Spørgsmål 3 tyder på agrofobi/ undvigeadfærd
- Spørgsmål 4 og 5 tyder på panikangst
- Spørgsmål 6 og 7 tyder på OCD
- Spørgsmål 8 tyder på social fobi
- Spørgsmål 9 tyder på post traumatisk belastningsreaktion
Kilde: Sundhed.dk