Svarmuligheder og scoresystem:
Svarmuligheder | Score |
Det meste af tiden eller hele tiden | 4 |
Lidt over halvdelen af tiden | 3 |
Lidt under halvdelen af tiden | 2 |
Lidt af tiden | 1 |
På intet tidspunkt | 0 |
Spørgsmål:
Hvor ofte inden for de sidste 14 dage |
|
|
|
|
|
1. er du blevet bragt ud af ligevægt over noget, der skete helt uventet? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2. har du følt, at du var ude af stand til at kontrollere betydningsfulde ting i livet? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3. har du følt dig nervøs og “stresset”? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4. har du ikke været i stand til at klare dine personlige problemer? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5. har du følt, at tilværelsen ikke former sig efter dit hoved? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6. har du oplevet, at du ikke kunne overkomme alt det, du skulle? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7. har du ikke været i stand til at håndtere dagligdagens irritationsmomenter? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
8. har du følt, at du ikke havde styr på tingene? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
9. er du blevet vred på grund af ting, du ikke var herre over? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
10. har du følt, at vanskelighederne hobede sig så meget op, at du ikke kunne magte dem? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Total score |
|
|
|
|
|
Tolkning af resultatet:
0-10 | Ingen stress |
11-16 | Let stress |
17-40 | Stress |
Ligger din total score mellem 0-10 points, er der ingen tegn på stress. Ligger din score mellem 11-16 points er der flere tegn på, at du lider af let stress. Score du derimod mellem 17-40 points, er du med stor sandsynlighed ramt af stress, og bør overveje at søge hjælp til det.
Kilde: Sundhed.dk